Мы изготавливаем и поставляем широкий ассортимент направляющие и профили скольжения для конвейеров:
Изготавливаем по готовым примерам из каталога, а так же по вашим чертежам и образам.
Поможем в подборе материала.
Данное изделие позволяет повысить эксплуатационные показатели у модульных лент, конвейерных цепей и зубчатых ремней, а также снизить эксплуатационные затраты для роликовых цепей, клиновых, плоских и круглых цепей.
Механическая обработка требует больше затрат материала, но имеет свои преимущества для небольших требований:
Оригинальный сверхвысокомолекулярный полиэтилен можно экструдировать только по одной единственной технологии: плунжерная экструзия. Ее преимущества:
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает очень высокой молекулярной массой от 5 до 9 миллионов г/моль и показывает уникальную комбинацию механических свойств:
Молекулярная структура и особые свойства профиля, в свою очередь, требует рассмотрения специальных аспектов механической обработки.
Материал/свойства | Мол. масса | цвет | добавки | Свойства скольжения (коэф. Трения) | износостойкость | Устойчивость к истиранию | Устойчивость к Уф-излучению | Антистатические св-ва | Пригодность для контакта с пищевыми продуктами |
TIVAR® 1000 | 5 | натуральный, зеленый, черный | без пигментов | хорошие | хорошая | хорошая | умеренная | нет | натуральный: да (ЕС и США) (3) (2): да (ЕС) |
TIVAR® 1000 antistatic | 5 | черный | SDA | хорошие | хорошая | хорошая | хорошая | да | да (ЕС) |
TIVAR® ECO green | > 4,5 | зеленый | пигменты | хорошие | умеренная | умеренная | умеренная | нет | нет |
TIVAR® ECO black antistatic | > 4,5 | черный | пигменты | хорошие | умеренная | умеренная | умеренная | да | нет |
TIVAR® DrySlide | 9 | черный | IL + SDA | очень хорошие | очень хорошая | очень хорошая | хорошая | да | нет |
TIVAR® TECH | 9 | серо-черный | MoS2 | хорошие | отличная | очень хорошая | умеренная | нет | да (ЕС) |
TIVAR® DS | 9 | желтый, серый | пигменты | хорошие | очень хорошая | очень хорошая | умеренная | нет | да (ЕС) |
TIVAR® Ceram P | 9 | желто-зеленый | GB + пигменты | хорошие | отличная | отличная | умеренная | нет | нет |
TIVAR® H.O.T. | 9 | ярко-белый | HS + пигменты | хорошие | очень хорошая | отличная | умеренная | нет | да (ЕС и США) (3) |
TIVAR® CleanStat | 5 | черный | SDA | хорошие | хорошая | очень хорошая | хорошая | да | да (ЕС и США) (3) |
TIVAR® SuperPlus | 9 | серый | IL + пигменты + прочие | хорошие | отличная | отличная | умеренная | нет | нет |
TIVAR® Oil Filled | 9 | серый | масло + пигменты | отличные | очень хорошая | очень хорошая | умеренная | нет | да (США) |
(2): черный цвет и стандартные цвета
(3): также совместим с молочными продуктами 3-A
Сокращения:
SDA: Добавки для рассеивания статического электричества;
GB: Стеклянные микрогранулы,
IL: Внутренняя смазка;
HS: Термостабилизатор
TIVAR® является зарегистрированным товарным знаком компании «Quadrant Epp»